Tijdschema

Op deze pagina vinden jullie de, bomvolle agenda, gedurende de wedstrijddag!

Zaterdag 23 April

Vrije- en tijdtraining 85cc | 5 min. vrij + 15 min. tijd + 3 min. start training 08:30
Vrije- en tijdtraining 125cc | 5 min. vrij + 20 min. tijd + 3 min. start training  09:00
Vrije- en tijdtraining 250cc | 5 min. vrij + 20 min. tijd + 3 min. start training  09:35
Vrije- en tijdtraining 500cc | 5 min. vrij + 20 min. tijd + 3 min. start training 10:10
Pauze en baanonderhoud 
1e manche 85cc | 20 min. + 1 ronde  11:30
1e manche 125cc | 25 min. + 1 ronde 12:05
1e manche 250cc | 25 min. + 1 ronde 12:45
1e manche 500cc | 25 min. + 1 ronde 13:30
Pauze en baanonderhoud 
2e manche 85cc | 20 min. + 1 ronde  14:45
2e manche 85cc | 20 min. + 1 ronde  15:20
2e manche 250cc | 25 min. + 1 ronde 16:00
2e manche 500cc | 25 min. + 1 ronde  16:45